代理产品线/Product Center
联系方式:
汤生:jet@hkkeysida.com TEL:13828843559
智能高边开关12V
Winsemi | 封装 | 通道数 | 导通内阻 | 负载额定电流 Tj = 25°C [A] | 工作电压 | 极限电压 | 竞品 |
Part No. | |||||||
WSD7040AF | DFN5x6-14L | 2 | 46mΩ | 4.5A/3.0A(1/2-CH) | 4.5-28V | 40V | BTS7050-2EPL、BTS7090-2EPL |
WSD7020AF | DFN5x6-14L | 2 | 23mΩ | 6.0A/4.0A(1/2-CH) | 4.5-28V | 40V | BTS7040-2EPA、BTS7040-2EPG |
WS7020AF | DFN5x6-14L | 1 | 23mΩ | 6A | 4.5-28V | 40V | BTS7040-1EPA、BTS7040-1EPZ |
WS7010AF | DFN5x6-14L | 1 | 12mΩ | 8.5A | 4.5-28V | 40V | BTS7010-1EPA、BTS7012-1EPA |
WSQ7140AD | DFN5x6-16L | 4 | 120mΩ | 2.5A/1.2A(1/4-CH) | 4.5-28V | 40V | VNQ7140AJ |
WSQ7050AD | DFN5x6-16L | 4 | 42mΩ | 4.0A/2.0A(1/4-CH) | 4.5-28V | 40V | VNQ7050AJ |
WSD7140AD | DFN5x6-16L | 2 | 140mΩ | 2.5A/1.6A(1/2-CH) | 4.5-28V | 40V | VND7140AJ |
WSD7050AD | DFN5x6-16L | 2 | 55mΩ | 4.0A/2.5A(1/2-CH) | 4.5-28V | 40V | VND7050AJ |
WSD7030AD | DFN5x6-16L | 2 | 42mΩ | 4.5A/3.0A(1/2-CH) | 4.5-28V | 40V | VND7030AJ、VND7040AJ |
WSD7025AD | DFN5x6-16L | 2 | 23mΩ | 6.0A/4.0A(1/2-CH) | 4.5-28V | 40V | VND7030AJ、VND7E025AJ |
WS7140AD | DFN5x6-16L | 1 | 145mΩ | 2.2A | 4.5-28V | 40V | VN7140AJ |
WS7025AD | DFN5x6-16L | 1 | 30mΩ | 5.5A | 4.5-28V | 40V | VN7020AJ |
WS7010AD | DFN5x6-16L | 1 | 12mΩ | 8.5A | 4.5-28V | 40V | VN7010AJ、VN7E010AJ |
智能高边开关24V
Winsemi | 封装 | 通道数 | 导通内阻 | 负载额定电流 Tj = 25°C [A] | 工作电压 | 极限电压 | 竞品 |
Part No. | |||||||
WST6010AN-RL | DFN9x6-14L | 1 | 9mΩ | 9A | 8~36V | 60V | / |
WSTQ6160AN-F | DFN9x6-14L | 4 | 140mΩ | 2.5A/1.8A(1/4-CH) | 8~36V | 60V | BTT6200-4ESA |
WSTQ6080AN-L | DFN9X6-14L | 4 | 75mΩ | 4.0A/2.0A(1/4-CH) | 8~36V | 60V | BTT6200-4ESA |
WSTQ6160AN-L | DFN9x6-14L | 4 | 140mΩ | 2.5A/1.8A(1/4-CH) | 8~36V | 60V | BTT6200-4ESA |
WSTD6020AN-L | DFN9x6-14L | 2 | 18mΩ | 9.0A/7.0A(1/2-CH) | 8~36V | 60V | BTT6030-2ERA、BTT6030-2ERB |
WSTD723GW | SOP-14L | 2 | 70mΩ | 5A | 7-58V | 60V | BT723G |
WSTD6080AN-F | DFN9×6-14L | 2 | 70mΩ | 5.0A/3.5A(1/2-CH) | 8~36V | 60V | BTF6070-2ERV |
WST6050AN-L | DFN9×6-14L | 1 | 35mΩ | 7A | 8~36V | 60V | BTT6080-1ERL |
WST6050AN | DFN9×6-14L | 1 | 35mΩ | 7A | 8~36V | 60V | BTT6050-1ERA |
WST6020AN | DFN9×6-14L | 1 | 20mΩ | 9A | 8~36V | 60V | BTT6020-1ERA、BTT6030-1ERA |
WSTQ6160AN | DFN9X6-14L | 4 | 140mΩ | 2.5A/1.8A(1/4-CH) | 8~36V | 60V | BTT6200-4ESA |
WSTQ6080AN-F | DFN9X6-14L | 4 | 75mΩ | 4.0A/2.0A(1/4-CH) | 8~36V | 60V | BTT6200-4ESA |
WSTQ724G | SOP-20L | 4 | 85mΩ | 3.0A/8.0A (1/4-CH) | 8~36V | 60V | BTS724G |
智能高边开关48V
Winsemi | 封装 | 通道数 | 导通内阻 | 负载额定电流 Tj = 25°C [A] | 工作电压 | 极限电压 | 竞品 |
Part No. | |||||||
WSTQ5080AN | DFN9×6-14L | 4 | 70mΩ | 2.0A/1.5A (1/4-CH) | 5~70V | 70V | / |
WSTD5050AN | DFN9×6-14L | 2 | 38mΩ | 6.0A/4.0A (1/2-CH) | 5~70V | 70V | / |
WSTD5020AN | DFN9×6-14L | 2 | 18mΩ | 7.0A/5.0A (1/2-CH) | 5~70V | 70V | / |
WST5020AN | DFN9×6-14L | 1 | 18mΩ | 7A | 5~70V | 70V | / |
WST5010AN | DFN9x6-14L | 1 | 9mΩ | 9A | 5~70V | 70V | / |